区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般A料金を基準値とする | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
25年 2月検針分 |
25年 3月検針分 |
25年 4月検針分 |
|||||
冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 1,650円 | 737 | 759 | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 726 | 748 | 748 | |||
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(6) | 50m³をこえる場合 | 616 | 638 | 638 | |||
その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(6) | 一般A料金と同じ |
(2025年3月17日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,650 | 1,725 | 1,801 | 1,877 | 1,953 | 2,029 | 2,105 | 2,181 | 2,257 | 2,333 |
1 | 2,409 | 2,484 | 2,560 | 2,636 | 2,712 | 2,788 | 2,864 | 2,940 | 3,016 | 3,092 |
2 | 3,168 | 3,243 | 3,319 | 3,395 | 3,471 | 3,547 | 3,623 | 3,699 | 3,775 | 3,851 |
3 | 3,927 | 4,002 | 4,078 | 4,154 | 4,230 | 4,306 | 4,382 | 4,458 | 4,534 | 4,610 |
4 | 4,686 | 4,761 | 4,837 | 4,913 | 4,989 | 5,065 | 5,141 | 5,217 | 5,293 | 5,369 |
5 | 5,445 | 5,520 | 5,596 | 5,672 | 5,748 | 5,824 | 5,900 | 5,976 | 6,052 | 6,128 |
6 | 6,204 | 6,279 | 6,355 | 6,431 | 6,507 | 6,583 | 6,659 | 6,735 | 6,811 | 6,887 |
7 | 6,963 | 7,038 | 7,114 | 7,190 | 7,266 | 7,342 | 7,418 | 7,494 | 7,570 | 7,646 |
8 | 7,722 | 7,797 | 7,873 | 7,949 | 8,025 | 8,101 | 8,177 | 8,253 | 8,329 | 8,405 |
9 | 8,481 | 8,556 | 8,632 | 8,708 | 8,784 | 8,860 | 8,936 | 9,012 | 9,088 | 9,164 |
10 | 9,240 | 9,314 | 9,389 | 9,464 | 9,539 | 9,614 | 9,688 | 9,763 | 9,838 | 9,913 |
11 | 9,988 | 10,062 | 10,137 | 10,212 | 10,287 | 10,362 | 10,436 | 10,511 | 10,586 | 10,661 |
12 | 10,736 | 10,810 | 10,885 | 10,960 | 11,035 | 11,110 | 11,184 | 11,259 | 11,334 | 11,409 |
13 | 11,484 | 11,558 | 11,633 | 11,708 | 11,783 | 11,858 | 11,932 | 12,007 | 12,082 | 12,157 |
14 | 12,232 | 12,306 | 12,381 | 12,456 | 12,531 | 12,606 | 12,680 | 12,755 | 12,830 | 12,905 |
15 | 12,980 | 13,054 | 13,129 | 13,204 | 13,279 | 13,354 | 13,428 | 13,503 | 13,578 | 13,653 |
16 | 13,728 | 13,802 | 13,877 | 13,952 | 14,027 | 14,102 | 14,176 | 14,251 | 14,326 | 14,401 |
17 | 14,476 | 14,550 | 14,625 | 14,700 | 14,775 | 14,850 | 14,924 | 14,999 | 15,074 | 15,149 |
18 | 15,224 | 15,298 | 15,373 | 15,448 | 15,523 | 15,598 | 15,672 | 15,747 | 15,822 | 15,897 |
19 | 15,972 | 16,046 | 16,121 | 16,196 | 16,271 | 16,346 | 16,420 | 16,495 | 16,570 | 16,645 |
20 | 16,720 | 16,783 | 16,847 | 16,911 | 16,975 | 17,039 | 17,102 | 17,166 | 17,230 | 17,294 |
21 | 17,358 | 17,421 | 17,485 | 17,549 | 17,613 | 17,677 | 17,740 | 17,804 | 17,868 | 17,932 |
22 | 17,996 | 18,059 | 18,123 | 18,187 | 18,251 | 18,315 | 18,378 | 18,442 | 18,506 | 18,570 |
23 | 18,634 | 18,697 | 18,761 | 18,825 | 18,889 | 18,953 | 19,016 | 19,080 | 19,144 | 19,208 |
24 | 19,272 | 19,335 | 19,399 | 19,463 | 19,527 | 19,591 | 19,654 | 19,718 | 19,782 | 19,846 |
25 | 19,910 | 19,973 | 20,037 | 20,101 | 20,165 | 20,229 | 20,292 | 20,356 | 20,420 | 20,484 |
26 | 20,548 | 20,611 | 20,675 | 20,739 | 20,803 | 20,867 | 20,930 | 20,994 | 21,058 | 21,122 |
27 | 21,186 | 21,249 | 21,313 | 21,377 | 21,441 | 21,505 | 21,568 | 21,632 | 21,696 | 21,760 |
28 | 21,824 | 21,887 | 21,951 | 22,015 | 22,079 | 22,143 | 22,206 | 22,270 | 22,334 | 22,398 |
29 | 22,462 | 22,525 | 22,589 | 22,653 | 22,717 | 22,781 | 22,844 | 22,908 | 22,972 | 23,036 |
30 | 23,100 | 23,163 | 23,227 | 23,291 | 23,355 | 23,419 | 23,482 | 23,546 | 23,610 | 23,674 |
31 | 23,738 | 23,801 | 23,865 | 23,929 | 23,993 | 24,057 | 24,120 | 24,184 | 24,248 | 24,312 |
32 | 24,376 | 24,439 | 24,503 | 24,567 | 24,631 | 24,695 | 24,758 | 24,822 | 24,886 | 24,950 |
33 | 25,014 | 25,077 | 25,141 | 25,205 | 25,269 | 25,333 | 25,396 | 25,460 | 25,524 | 25,588 |
34 | 25,652 | 25,715 | 25,779 | 25,843 | 25,907 | 25,971 | 26,034 | 26,098 | 26,162 | 26,226 |
35 | 26,290 | 26,353 | 26,417 | 26,481 | 26,545 | 26,609 | 26,672 | 26,736 | 26,800 | 26,864 |
36 | 26,928 | 26,991 | 27,055 | 27,119 | 27,183 | 27,247 | 27,310 | 27,374 | 27,438 | 27,502 |
37 | 27,566 | 27,629 | 27,693 | 27,757 | 27,821 | 27,885 | 27,948 | 28,012 | 28,076 | 28,140 |
38 | 28,204 | 28,267 | 28,331 | 28,395 | 28,459 | 28,523 | 28,586 | 28,650 | 28,714 | 28,778 |
39 | 28,842 | 28,905 | 28,969 | 29,033 | 29,097 | 29,161 | 29,224 | 29,288 | 29,352 | 29,416 |
40 | 29,480 | 29,543 | 29,607 | 29,671 | 29,735 | 29,799 | 29,862 | 29,926 | 29,990 | 30,054 |
41 | 30,118 | 30,181 | 30,245 | 30,309 | 30,373 | 30,437 | 30,500 | 30,564 | 30,628 | 30,692 |
42 | 30,756 | 30,819 | 30,883 | 30,947 | 31,011 | 31,075 | 31,138 | 31,202 | 31,266 | 31,330 |
43 | 31,394 | 31,457 | 31,521 | 31,585 | 31,649 | 31,713 | 31,776 | 31,840 | 31,904 | 31,968 |
44 | 32,032 | 32,095 | 32,159 | 32,223 | 32,287 | 32,351 | 32,414 | 32,478 | 32,542 | 32,606 |
45 | 32,670 | 32,733 | 32,797 | 32,861 | 32,925 | 32,989 | 33,052 | 33,116 | 33,180 | 33,244 |
46 | 33,308 | 33,371 | 33,435 | 33,499 | 33,563 | 33,627 | 33,690 | 33,754 | 33,818 | 33,882 |
47 | 33,946 | 34,009 | 34,073 | 34,137 | 34,201 | 34,265 | 34,328 | 34,392 | 34,456 | 34,520 |
48 | 34,584 | 34,647 | 34,711 | 34,775 | 34,839 | 34,903 | 34,966 | 35,030 | 35,094 | 35,158 |
49 | 35,222 | 35,285 | 35,349 | 35,413 | 35,477 | 35,541 | 35,604 | 35,668 | 35,732 | 35,796 |
50 | 35,860 | 35,923 | 35,987 | 36,051 | 36,115 | 36,179 | 36,242 | 36,306 | 36,370 | 36,434 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般B料金を基準値とする | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
25年 2月検針分 |
25年 3月検針分 |
25年 4月検針分 |
|||||
冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 1,980円 | 737 | 759 | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 726 | 748 | 748 | |||
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 616 | 638 | 638 | |||
(6) | 50m³をこえる場合 | 616 | 638 | 638 | |||
その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(2) | 一般B料金と同じ |
(2025年3月17日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,055 | 2,131 | 2,207 | 2,283 | 2,359 | 2,435 | 2,511 | 2,587 | 2,663 |
1 | 2,739 | 2,814 | 2,890 | 2,966 | 3,042 | 3,118 | 3,194 | 3,270 | 3,346 | 3,422 |
2 | 3,498 | 3,573 | 3,649 | 3,725 | 3,801 | 3,877 | 3,953 | 4,029 | 4,105 | 4,181 |
3 | 4,257 | 4,332 | 4,408 | 4,484 | 4,560 | 4,636 | 4,712 | 4,788 | 4,864 | 4,940 |
4 | 5,016 | 5,091 | 5,167 | 5,243 | 5,319 | 5,395 | 5,471 | 5,547 | 5,623 | 5,699 |
5 | 5,775 | 5,850 | 5,926 | 6,002 | 6,078 | 6,154 | 6,230 | 6,306 | 6,382 | 6,458 |
6 | 6,534 | 6,609 | 6,685 | 6,761 | 6,837 | 6,913 | 6,989 | 7,065 | 7,141 | 7,217 |
7 | 7,293 | 7,368 | 7,444 | 7,520 | 7,596 | 7,672 | 7,748 | 7,824 | 7,900 | 7,976 |
8 | 8,052 | 8,127 | 8,203 | 8,279 | 8,355 | 8,431 | 8,507 | 8,583 | 8,659 | 8,735 |
9 | 8,811 | 8,886 | 8,962 | 9,038 | 9,114 | 9,190 | 9,266 | 9,342 | 9,418 | 9,494 |
10 | 9,570 | 9,644 | 9,719 | 9,794 | 9,869 | 9,944 | 10,018 | 10,093 | 10,168 | 10,243 |
11 | 10,318 | 10,392 | 10,467 | 10,542 | 10,617 | 10,692 | 10,766 | 10,841 | 10,916 | 10,991 |
12 | 11,066 | 11,140 | 11,215 | 11,290 | 11,365 | 11,440 | 11,514 | 11,589 | 11,664 | 11,739 |
13 | 11,814 | 11,888 | 11,963 | 12,038 | 12,113 | 12,188 | 12,262 | 12,337 | 12,412 | 12,487 |
14 | 12,562 | 12,636 | 12,711 | 12,786 | 12,861 | 12,936 | 13,010 | 13,085 | 13,160 | 13,235 |
15 | 13,310 | 13,384 | 13,459 | 13,534 | 13,609 | 13,684 | 13,758 | 13,833 | 13,908 | 13,983 |
16 | 14,058 | 14,132 | 14,207 | 14,282 | 14,357 | 14,432 | 14,506 | 14,581 | 14,656 | 14,731 |
17 | 14,806 | 14,880 | 14,955 | 15,030 | 15,105 | 15,180 | 15,254 | 15,329 | 15,404 | 15,479 |
18 | 15,554 | 15,628 | 15,703 | 15,778 | 15,853 | 15,928 | 16,002 | 16,077 | 16,152 | 16,227 |
19 | 16,302 | 16,376 | 16,451 | 16,526 | 16,601 | 16,676 | 16,750 | 16,825 | 16,900 | 16,975 |
20 | 17,050 | 17,113 | 17,177 | 17,241 | 17,305 | 17,369 | 17,432 | 17,496 | 17,560 | 17,624 |
21 | 17,688 | 17,751 | 17,815 | 17,879 | 17,943 | 18,007 | 18,070 | 18,134 | 18,198 | 18,262 |
22 | 18,326 | 18,389 | 18,453 | 18,517 | 18,581 | 18,645 | 18,708 | 18,772 | 18,836 | 18,900 |
23 | 18,964 | 19,027 | 19,091 | 19,155 | 19,219 | 19,283 | 19,346 | 19,410 | 19,474 | 19,538 |
24 | 19,602 | 19,665 | 19,729 | 19,793 | 19,857 | 19,921 | 19,984 | 20,048 | 20,112 | 20,176 |
25 | 20,240 | 20,303 | 20,367 | 20,431 | 20,495 | 20,559 | 20,622 | 20,686 | 20,750 | 20,814 |
26 | 20,878 | 20,941 | 21,005 | 21,069 | 21,133 | 21,197 | 21,260 | 21,324 | 21,388 | 21,452 |
27 | 21,516 | 21,579 | 21,643 | 21,707 | 21,771 | 21,835 | 21,898 | 21,962 | 22,026 | 22,090 |
28 | 22,154 | 22,217 | 22,281 | 22,345 | 22,409 | 22,473 | 22,536 | 22,600 | 22,664 | 22,728 |
29 | 22,792 | 22,855 | 22,919 | 22,983 | 23,047 | 23,111 | 23,174 | 23,238 | 23,302 | 23,366 |
30 | 23,430 | 23,493 | 23,557 | 23,621 | 23,685 | 23,749 | 23,812 | 23,876 | 23,940 | 24,004 |
31 | 24,068 | 24,131 | 24,195 | 24,259 | 24,323 | 24,387 | 24,450 | 24,514 | 24,578 | 24,642 |
32 | 24,706 | 24,769 | 24,833 | 24,897 | 24,961 | 25,025 | 25,088 | 25,152 | 25,216 | 25,280 |
33 | 25,344 | 25,407 | 25,471 | 25,535 | 25,599 | 25,663 | 25,726 | 25,790 | 25,854 | 25,918 |
34 | 25,982 | 26,045 | 26,109 | 26,173 | 26,237 | 26,301 | 26,364 | 26,428 | 26,492 | 26,556 |
35 | 26,620 | 26,683 | 26,747 | 26,811 | 26,875 | 26,939 | 27,002 | 27,066 | 27,130 | 27,194 |
36 | 27,258 | 27,321 | 27,385 | 27,449 | 27,513 | 27,577 | 27,640 | 27,704 | 27,768 | 27,832 |
37 | 27,896 | 27,959 | 28,023 | 28,087 | 28,151 | 28,215 | 28,278 | 28,342 | 28,406 | 28,470 |
38 | 28,534 | 28,597 | 28,661 | 28,725 | 28,789 | 28,853 | 28,916 | 28,980 | 29,044 | 29,108 |
39 | 29,172 | 29,235 | 29,299 | 29,363 | 29,427 | 29,491 | 29,554 | 29,618 | 29,682 | 29,746 |
40 | 29,810 | 29,873 | 29,937 | 30,001 | 30,065 | 30,129 | 30,192 | 30,256 | 30,320 | 30,384 |
41 | 30,448 | 30,511 | 30,575 | 30,639 | 30,703 | 30,767 | 30,830 | 30,894 | 30,958 | 31,022 |
42 | 31,086 | 31,149 | 31,213 | 31,277 | 31,341 | 31,405 | 31,468 | 31,532 | 31,596 | 31,660 |
43 | 31,724 | 31,787 | 31,851 | 31,915 | 31,979 | 32,043 | 32,106 | 32,170 | 32,234 | 32,298 |
44 | 32,362 | 32,425 | 32,489 | 32,553 | 32,617 | 32,681 | 32,744 | 32,808 | 32,872 | 32,936 |
45 | 33,000 | 33,063 | 33,127 | 33,191 | 33,255 | 33,319 | 33,382 | 33,446 | 33,510 | 33,574 |
46 | 33,638 | 33,701 | 33,765 | 33,829 | 33,893 | 33,957 | 34,020 | 34,084 | 34,148 | 34,212 |
47 | 34,276 | 34,339 | 34,403 | 34,467 | 34,531 | 34,595 | 34,658 | 34,722 | 34,786 | 34,850 |
48 | 34,914 | 34,977 | 35,041 | 35,105 | 35,169 | 35,233 | 35,296 | 35,360 | 35,424 | 35,488 |
49 | 35,552 | 35,615 | 35,679 | 35,743 | 35,807 | 35,871 | 35,934 | 35,998 | 36,062 | 36,126 |
50 | 36,190 | 36,253 | 36,317 | 36,381 | 36,445 | 36,509 | 36,572 | 36,636 | 36,700 | 36,764 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |