使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
25年2月検針分 | 25年3月検針分 | 25年4月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 1,980円 | 737 | 759 | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 726 | 748 | 748 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 693 | 715 | 715 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 660 | 682 | 682 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 660 | 682 | 682 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 660 | 682 | 682 |
(2025年3月17日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,055 | 2,131 | 2,207 | 2,283 | 2,359 | 2,435 | 2,511 | 2,587 | 2,663 |
1 | 2,739 | 2,814 | 2,890 | 2,966 | 3,042 | 3,118 | 3,194 | 3,270 | 3,346 | 3,422 |
2 | 3,498 | 3,573 | 3,649 | 3,725 | 3,801 | 3,877 | 3,953 | 4,029 | 4,105 | 4,181 |
3 | 4,257 | 4,332 | 4,408 | 4,484 | 4,560 | 4,636 | 4,712 | 4,788 | 4,864 | 4,940 |
4 | 5,016 | 5,091 | 5,167 | 5,243 | 5,319 | 5,395 | 5,471 | 5,547 | 5,623 | 5,699 |
5 | 5,775 | 5,850 | 5,926 | 6,002 | 6,078 | 6,154 | 6,230 | 6,306 | 6,382 | 6,458 |
6 | 6,534 | 6,609 | 6,685 | 6,761 | 6,837 | 6,913 | 6,989 | 7,065 | 7,141 | 7,217 |
7 | 7,293 | 7,368 | 7,444 | 7,520 | 7,596 | 7,672 | 7,748 | 7,824 | 7,900 | 7,976 |
8 | 8,052 | 8,127 | 8,203 | 8,279 | 8,355 | 8,431 | 8,507 | 8,583 | 8,659 | 8,735 |
9 | 8,811 | 8,886 | 8,962 | 9,038 | 9,114 | 9,190 | 9,266 | 9,342 | 9,418 | 9,494 |
10 | 9,570 | 9,644 | 9,719 | 9,794 | 9,869 | 9,944 | 10,018 | 10,093 | 10,168 | 10,243 |
11 | 10,318 | 10,392 | 10,467 | 10,542 | 10,617 | 10,692 | 10,766 | 10,841 | 10,916 | 10,991 |
12 | 11,066 | 11,140 | 11,215 | 11,290 | 11,365 | 11,440 | 11,514 | 11,589 | 11,664 | 11,739 |
13 | 11,814 | 11,888 | 11,963 | 12,038 | 12,113 | 12,188 | 12,262 | 12,337 | 12,412 | 12,487 |
14 | 12,562 | 12,636 | 12,711 | 12,786 | 12,861 | 12,936 | 13,010 | 13,085 | 13,160 | 13,235 |
15 | 13,310 | 13,384 | 13,459 | 13,534 | 13,609 | 13,684 | 13,758 | 13,833 | 13,908 | 13,983 |
16 | 14,058 | 14,132 | 14,207 | 14,282 | 14,357 | 14,432 | 14,506 | 14,581 | 14,656 | 14,731 |
17 | 14,806 | 14,880 | 14,955 | 15,030 | 15,105 | 15,180 | 15,254 | 15,329 | 15,404 | 15,479 |
18 | 15,554 | 15,628 | 15,703 | 15,778 | 15,853 | 15,928 | 16,002 | 16,077 | 16,152 | 16,227 |
19 | 16,302 | 16,376 | 16,451 | 16,526 | 16,601 | 16,676 | 16,750 | 16,825 | 16,900 | 16,975 |
20 | 17,050 | 17,121 | 17,193 | 17,264 | 17,336 | 17,407 | 17,479 | 17,550 | 17,622 | 17,693 |
21 | 17,765 | 17,836 | 17,908 | 17,979 | 18,051 | 18,122 | 18,194 | 18,265 | 18,337 | 18,408 |
22 | 18,480 | 18,551 | 18,623 | 18,694 | 18,766 | 18,837 | 18,909 | 18,980 | 19,052 | 19,123 |
23 | 19,195 | 19,266 | 19,338 | 19,409 | 19,481 | 19,552 | 19,624 | 19,695 | 19,767 | 19,838 |
24 | 19,910 | 19,981 | 20,053 | 20,124 | 20,196 | 20,267 | 20,339 | 20,410 | 20,482 | 20,553 |
25 | 20,625 | 20,696 | 20,768 | 20,839 | 20,911 | 20,982 | 21,054 | 21,125 | 21,197 | 21,268 |
26 | 21,340 | 21,411 | 21,483 | 21,554 | 21,626 | 21,697 | 21,769 | 21,840 | 21,912 | 21,983 |
27 | 22,055 | 22,126 | 22,198 | 22,269 | 22,341 | 22,412 | 22,484 | 22,555 | 22,627 | 22,698 |
28 | 22,770 | 22,841 | 22,913 | 22,984 | 23,056 | 23,127 | 23,199 | 23,270 | 23,342 | 23,413 |
29 | 23,485 | 23,556 | 23,628 | 23,699 | 23,771 | 23,842 | 23,914 | 23,985 | 24,057 | 24,128 |
30 | 24,200 | 24,268 | 24,336 | 24,404 | 24,472 | 24,541 | 24,609 | 24,677 | 24,745 | 24,813 |
31 | 24,882 | 24,950 | 25,018 | 25,086 | 25,154 | 25,223 | 25,291 | 25,359 | 25,427 | 25,495 |
32 | 25,564 | 25,632 | 25,700 | 25,768 | 25,836 | 25,905 | 25,973 | 26,041 | 26,109 | 26,177 |
33 | 26,246 | 26,314 | 26,382 | 26,450 | 26,518 | 26,587 | 26,655 | 26,723 | 26,791 | 26,859 |
34 | 26,928 | 26,996 | 27,064 | 27,132 | 27,200 | 27,269 | 27,337 | 27,405 | 27,473 | 27,541 |
35 | 27,610 | 27,678 | 27,746 | 27,814 | 27,882 | 27,951 | 28,019 | 28,087 | 28,155 | 28,223 |
36 | 28,292 | 28,360 | 28,428 | 28,496 | 28,564 | 28,633 | 28,701 | 28,769 | 28,837 | 28,905 |
37 | 28,974 | 29,042 | 29,110 | 29,178 | 29,246 | 29,315 | 29,383 | 29,451 | 29,519 | 29,587 |
38 | 29,656 | 29,724 | 29,792 | 29,860 | 29,928 | 29,997 | 30,065 | 30,133 | 30,201 | 30,269 |
39 | 30,338 | 30,406 | 30,474 | 30,542 | 30,610 | 30,679 | 30,747 | 30,815 | 30,883 | 30,951 |
40 | 31,020 | 31,088 | 31,156 | 31,224 | 31,292 | 31,361 | 31,429 | 31,497 | 31,565 | 31,633 |
41 | 31,702 | 31,770 | 31,838 | 31,906 | 31,974 | 32,043 | 32,111 | 32,179 | 32,247 | 32,315 |
42 | 32,384 | 32,452 | 32,520 | 32,588 | 32,656 | 32,725 | 32,793 | 32,861 | 32,929 | 32,997 |
43 | 33,066 | 33,134 | 33,202 | 33,270 | 33,338 | 33,407 | 33,475 | 33,543 | 33,611 | 33,679 |
44 | 33,748 | 33,816 | 33,884 | 33,952 | 34,020 | 34,089 | 34,157 | 34,225 | 34,293 | 34,361 |
45 | 34,430 | 34,498 | 34,566 | 34,634 | 34,702 | 34,771 | 34,839 | 34,907 | 34,975 | 35,043 |
46 | 35,112 | 35,180 | 35,248 | 35,316 | 35,384 | 35,453 | 35,521 | 35,589 | 35,657 | 35,725 |
47 | 35,794 | 35,862 | 35,930 | 35,998 | 36,066 | 36,135 | 36,203 | 36,271 | 36,339 | 36,407 |
48 | 36,476 | 36,544 | 36,612 | 36,680 | 36,748 | 36,817 | 36,885 | 36,953 | 37,021 | 37,089 |
49 | 37,158 | 37,226 | 37,294 | 37,362 | 37,430 | 37,499 | 37,567 | 37,635 | 37,703 | 37,771 |
50 | 37,840 | 37,908 | 37,976 | 38,044 | 38,112 | 38,181 | 38,249 | 38,317 | 38,385 | 38,453 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 1,980円 + 従量料金(759円×9m³)= 8,811円 税込