使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
25年2月検針分 | 25年3月検針分 | 25年4月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 1,650円 | 737 | 759 | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 726 | 748 | 748 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 693 | 715 | 715 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 660 | 682 | 682 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 660 | 682 | 682 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 660 | 682 | 682 |
(2025年3月17日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,650 | 1,725 | 1,801 | 1,877 | 1,953 | 2,029 | 2,105 | 2,181 | 2,257 | 2,333 |
1 | 2,409 | 2,484 | 2,560 | 2,636 | 2,712 | 2,788 | 2,864 | 2,940 | 3,016 | 3,092 |
2 | 3,168 | 3,243 | 3,319 | 3,395 | 3,471 | 3,547 | 3,623 | 3,699 | 3,775 | 3,851 |
3 | 3,927 | 4,002 | 4,078 | 4,154 | 4,230 | 4,306 | 4,382 | 4,458 | 4,534 | 4,610 |
4 | 4,686 | 4,761 | 4,837 | 4,913 | 4,989 | 5,065 | 5,141 | 5,217 | 5,293 | 5,369 |
5 | 5,445 | 5,520 | 5,596 | 5,672 | 5,748 | 5,824 | 5,900 | 5,976 | 6,052 | 6,128 |
6 | 6,204 | 6,279 | 6,355 | 6,431 | 6,507 | 6,583 | 6,659 | 6,735 | 6,811 | 6,887 |
7 | 6,963 | 7,038 | 7,114 | 7,190 | 7,266 | 7,342 | 7,418 | 7,494 | 7,570 | 7,646 |
8 | 7,722 | 7,797 | 7,873 | 7,949 | 8,025 | 8,101 | 8,177 | 8,253 | 8,329 | 8,405 |
9 | 8,481 | 8,556 | 8,632 | 8,708 | 8,784 | 8,860 | 8,936 | 9,012 | 9,088 | 9,164 |
10 | 9,240 | 9,314 | 9,389 | 9,464 | 9,539 | 9,614 | 9,688 | 9,763 | 9,838 | 9,913 |
11 | 9,988 | 10,062 | 10,137 | 10,212 | 10,287 | 10,362 | 10,436 | 10,511 | 10,586 | 10,661 |
12 | 10,736 | 10,810 | 10,885 | 10,960 | 11,035 | 11,110 | 11,184 | 11,259 | 11,334 | 11,409 |
13 | 11,484 | 11,558 | 11,633 | 11,708 | 11,783 | 11,858 | 11,932 | 12,007 | 12,082 | 12,157 |
14 | 12,232 | 12,306 | 12,381 | 12,456 | 12,531 | 12,606 | 12,680 | 12,755 | 12,830 | 12,905 |
15 | 12,980 | 13,054 | 13,129 | 13,204 | 13,279 | 13,354 | 13,428 | 13,503 | 13,578 | 13,653 |
16 | 13,728 | 13,802 | 13,877 | 13,952 | 14,027 | 14,102 | 14,176 | 14,251 | 14,326 | 14,401 |
17 | 14,476 | 14,550 | 14,625 | 14,700 | 14,775 | 14,850 | 14,924 | 14,999 | 15,074 | 15,149 |
18 | 15,224 | 15,298 | 15,373 | 15,448 | 15,523 | 15,598 | 15,672 | 15,747 | 15,822 | 15,897 |
19 | 15,972 | 16,046 | 16,121 | 16,196 | 16,271 | 16,346 | 16,420 | 16,495 | 16,570 | 16,645 |
20 | 16,720 | 16,791 | 16,863 | 16,934 | 17,006 | 17,077 | 17,149 | 17,220 | 17,292 | 17,363 |
21 | 17,435 | 17,506 | 17,578 | 17,649 | 17,721 | 17,792 | 17,864 | 17,935 | 18,007 | 18,078 |
22 | 18,150 | 18,221 | 18,293 | 18,364 | 18,436 | 18,507 | 18,579 | 18,650 | 18,722 | 18,793 |
23 | 18,865 | 18,936 | 19,008 | 19,079 | 19,151 | 19,222 | 19,294 | 19,365 | 19,437 | 19,508 |
24 | 19,580 | 19,651 | 19,723 | 19,794 | 19,866 | 19,937 | 20,009 | 20,080 | 20,152 | 20,223 |
25 | 20,295 | 20,366 | 20,438 | 20,509 | 20,581 | 20,652 | 20,724 | 20,795 | 20,867 | 20,938 |
26 | 21,010 | 21,081 | 21,153 | 21,224 | 21,296 | 21,367 | 21,439 | 21,510 | 21,582 | 21,653 |
27 | 21,725 | 21,796 | 21,868 | 21,939 | 22,011 | 22,082 | 22,154 | 22,225 | 22,297 | 22,368 |
28 | 22,440 | 22,511 | 22,583 | 22,654 | 22,726 | 22,797 | 22,869 | 22,940 | 23,012 | 23,083 |
29 | 23,155 | 23,226 | 23,298 | 23,369 | 23,441 | 23,512 | 23,584 | 23,655 | 23,727 | 23,798 |
30 | 23,870 | 23,938 | 24,006 | 24,074 | 24,142 | 24,211 | 24,279 | 24,347 | 24,415 | 24,483 |
31 | 24,552 | 24,620 | 24,688 | 24,756 | 24,824 | 24,893 | 24,961 | 25,029 | 25,097 | 25,165 |
32 | 25,234 | 25,302 | 25,370 | 25,438 | 25,506 | 25,575 | 25,643 | 25,711 | 25,779 | 25,847 |
33 | 25,916 | 25,984 | 26,052 | 26,120 | 26,188 | 26,257 | 26,325 | 26,393 | 26,461 | 26,529 |
34 | 26,598 | 26,666 | 26,734 | 26,802 | 26,870 | 26,939 | 27,007 | 27,075 | 27,143 | 27,211 |
35 | 27,280 | 27,348 | 27,416 | 27,484 | 27,552 | 27,621 | 27,689 | 27,757 | 27,825 | 27,893 |
36 | 27,962 | 28,030 | 28,098 | 28,166 | 28,234 | 28,303 | 28,371 | 28,439 | 28,507 | 28,575 |
37 | 28,644 | 28,712 | 28,780 | 28,848 | 28,916 | 28,985 | 29,053 | 29,121 | 29,189 | 29,257 |
38 | 29,326 | 29,394 | 29,462 | 29,530 | 29,598 | 29,667 | 29,735 | 29,803 | 29,871 | 29,939 |
39 | 30,008 | 30,076 | 30,144 | 30,212 | 30,280 | 30,349 | 30,417 | 30,485 | 30,553 | 30,621 |
40 | 30,690 | 30,758 | 30,826 | 30,894 | 30,962 | 31,031 | 31,099 | 31,167 | 31,235 | 31,303 |
41 | 31,372 | 31,440 | 31,508 | 31,576 | 31,644 | 31,713 | 31,781 | 31,849 | 31,917 | 31,985 |
42 | 32,054 | 32,122 | 32,190 | 32,258 | 32,326 | 32,395 | 32,463 | 32,531 | 32,599 | 32,667 |
43 | 32,736 | 32,804 | 32,872 | 32,940 | 33,008 | 33,077 | 33,145 | 33,213 | 33,281 | 33,349 |
44 | 33,418 | 33,486 | 33,554 | 33,622 | 33,690 | 33,759 | 33,827 | 33,895 | 33,963 | 34,031 |
45 | 34,100 | 34,168 | 34,236 | 34,304 | 34,372 | 34,441 | 34,509 | 34,577 | 34,645 | 34,713 |
46 | 34,782 | 34,850 | 34,918 | 34,986 | 35,054 | 35,123 | 35,191 | 35,259 | 35,327 | 35,395 |
47 | 35,464 | 35,532 | 35,600 | 35,668 | 35,736 | 35,805 | 35,873 | 35,941 | 36,009 | 36,077 |
48 | 36,146 | 36,214 | 36,282 | 36,350 | 36,418 | 36,487 | 36,555 | 36,623 | 36,691 | 36,759 |
49 | 36,828 | 36,896 | 36,964 | 37,032 | 37,100 | 37,169 | 37,237 | 37,305 | 37,373 | 37,441 |
50 | 37,510 | 37,578 | 37,646 | 37,714 | 37,782 | 37,851 | 37,919 | 37,987 | 38,055 | 38,123 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般A料金 お客様平均使用量 13m³/月の場合>
基本料金 1,650円 + 従量料金(759円×10m³ + 748円×3m³)= 11,484円 税込